-
³¯Â¥ Á¾¸ñ¸í ÀÇ°ß Áõ±Ç»ç [11/25] µ¿¾ÆÁ¦¾à ¸Å¼ö SKÁõ±Ç [11/17] ½Å¼¼°è ¸Å¼ö SKÁõ±Ç [11/17] Çö´ëÁß°ø¾÷ - Ű¿òÁõ±Ç [11/17] »ï¼ºÄ«µå Á߸³ Ű¿òÁõ±Ç [11/16] ¾Æ½Ã¾Æ³ªÇ×°ø ¸Å¼ö Ű¿òÁõ±Ç [11/16] SKÅÚ·¹ÄÞ ¸Å¼ö SKÁõ±Ç [11/16] ¼º¿ìÀüÀÚ ¸Å¼ö Ű¿òÁõ±Ç [11/16] µ¿±¹Á¦° ¸Å¼ö Ű¿òÁõ±Ç
-
±â¼úÀû ¿ì¶û ¹× ¼ºÀå¸ð¸àÅÒ È®¸³.. »Ç¾á¾È°³1 03/12 14:23 2010³â ½ÇÀû ´ëÆø È£Àü ¹× ÀÚ¿ø.. »ïÁ¸ 03/12 00:11 ¼ºÀ强 ±â´ë¿¡ ÀÇÇÑ Áö¼Ó»ó½ÂÇü »Ç¾á¾È°³1 03/11 09:08 -
- [¸Å¼ö] ¸®³ë½º
- [¸Å¼ö] ¼¼¸íÀü±â
- [Á߸³] ´ë±¹
- [¸Å¼ö] AD¸ðÅͽº
- [¸Å¼ö] ´ë¾ÆÆ¼¾ÆÀÌ
- [¸Å¼ö] Áö¾ØµðÀ©ÅØ

- ±Þµî½ÅÈ
ȸ¿øÀü¿ë - ±Þµî½ÅÈ ½Ç½Ã°£ ¸Å¸Å¸®µù
| ¼øÀ§ | Á¾¸ñ¸í | ÁÖ°¡¸Å·Âµµ | ¼öÀͼº | ¼ºÁ¤¼º | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
| 1 | Çѱ¹°¡±¸ | 0.88 | 0.37 | 11.83 | 42.13 | -4.83 | 16.87 | 1,556.33 | -10.46 | ||||||||||||||
| 2 | »ï¾Æ¾Ë¹Ì´½ | 1.66 | 0.34 | 6.41 | 20.59 | 7.83 | 24.74 | 105.17 | -2.59 | ||||||||||||||
| 3 | ÀÎÅÍÆÄÅ© | 1.41 | 1.00 | -3.68 | 70.70 | -61.05 | -15,285.67 | -4,774.38 | -76.61 | ||||||||||||||
| 4 | ¼º¾È | 1.77 | 0.23 | -6.64 | 13.80 | 7.70 | -109.22 | 87.89 | -18.52 | ||||||||||||||
| 5 | Èï¾ÆÇØ¿î | 1.90 | 0.49 | -13.58 | 25.79 | 0.61 | 26.57 | 278.87 | -9.32 | ||||||||||||||
| 6 | ¿£ºí·ç | 1.96 | 0.90 | 5.28 | 26.63 | 14.57 | 368.30 | 111.78 | 248.54 | ||||||||||||||
| 7 | ÄÚ¿À·Õ | 1.97 | 0.22 | 2.15 | 10.95 | 9.36 | 155.08 | -118.28 | 6.28 | ||||||||||||||
| 8 | ÄÉÀÌ¿¡½ºÇÇ | 2.09 | 1.76 | 2.96 | 77.10 | 10.86 | -104.97 | -590.63 | -46.21 | ||||||||||||||
| 9 | ÄÉÀ̾¾Çǵå | 2.20 | 0.34 | 1.19 | 15.49 | 7.72 | 5,160.52 | 164.35 | 0.65 | ||||||||||||||
| 10 | ´ë¾çÁ¦Áö | 2.36 | 0.50 | 1.84 | 21.06 | 8.22 | 1,369.09 | -349.73 | -15.00 | ||||||||||||||














































