-
³¯Â¥ Á¾¸ñ¸í ÀÇ°ß Áõ±Ç»ç [11/25] µ¿¾ÆÁ¦¾à ¸Å¼ö SKÁõ±Ç [11/17] ½Å¼¼°è ¸Å¼ö SKÁõ±Ç [11/17] Çö´ëÁß°ø¾÷ - Ű¿òÁõ±Ç [11/17] »ï¼ºÄ«µå Á߸³ Ű¿òÁõ±Ç [11/16] ¾Æ½Ã¾Æ³ªÇ×°ø ¸Å¼ö Ű¿òÁõ±Ç [11/16] SKÅÚ·¹ÄÞ ¸Å¼ö SKÁõ±Ç [11/16] ¼º¿ìÀüÀÚ ¸Å¼ö Ű¿òÁõ±Ç [11/16] µ¿±¹Á¦° ¸Å¼ö Ű¿òÁõ±Ç
-
ÁöÁÖȸ»ç Àüȯ¿¡ µû¸¥ ±â¾÷°¡Ä¡.. ¾ËÆÄÆÄ¿ö1 03/10 14:03 ¾÷ȲȣÀü/°·ÂÇÑÅϾî¶ó¿îµå´ëÇ¥ÁÖ ¾ËÆÄÆÄ¿ö1 03/10 11:54 ÀåÁß ´¸²¸ñ ¸Å¼ö À¯È¿ ²ÙÁØÇÑ .. Áø°Ë½ÂºÎ 03/09 10:12 -
- [Á߸³] Á¤»óÁ¦ÀÌ¿¤..
- [Á߸³] ¸ÞÄ«Æ÷·³
- [Á߸³] ÇöÁø¼ÒÀç
- [Á߸³] Çѱ¹Á¤º¸°øÇÐ
- [Á߸³] À̳ë¿ÍÀ̾î
- [Á߸³] ±¹Á¦¾àǰ

- ºÎÀÚŬ·´
ȸ¿øÀü¿ë - ¿øÄ¢¸Å¸Å¸¦ ÅëÇÑ ¼öÀÍ ±Ø´ëÈ, ¼Õ½Ç ÃÖ¼ÒÈ
| ¼øÀ§ | Á¾¸ñ¸í | ÁÖ°¡¸Å·Âµµ | ¼öÀͼº | ¼ºÁ¤¼º | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
| 1 | Çѱ¹°¡±¸ | 0.87 | 0.37 | 11.73 | 42.13 | -4.83 | 16.87 | 1,556.33 | -10.46 | ||||||||||||||
| 2 | »ï¾Æ¾Ë¹Ì´½ | 1.66 | 0.34 | 6.41 | 20.59 | 7.83 | 24.74 | 105.17 | -2.59 | ||||||||||||||
| 3 | ÀÎÅÍÆÄÅ© | 1.41 | 1.00 | -3.68 | 70.70 | -61.05 | -15,285.67 | -4,774.38 | -76.61 | ||||||||||||||
| 4 | ¼º¾È | 1.69 | 0.22 | -6.33 | 13.80 | 7.70 | -109.22 | 87.89 | -18.52 | ||||||||||||||
| 5 | Èï¾ÆÇØ¿î | 1.84 | 0.47 | -13.17 | 25.79 | 0.61 | 26.57 | 278.87 | -9.32 | ||||||||||||||
| 6 | ¿£ºí·ç | 1.96 | 0.90 | 5.28 | 26.63 | 14.57 | 368.30 | 111.78 | 248.54 | ||||||||||||||
| 7 | ÄÚ¿À·Õ | 1.97 | 0.25 | 2.15 | 10.95 | 9.36 | 155.08 | -118.28 | 6.28 | ||||||||||||||
| 8 | ´ë¾çÁ¦Áö | 2.29 | 0.49 | 1.78 | 21.06 | 8.22 | 1,369.09 | -349.73 | -15.00 | ||||||||||||||
| 9 | ÄÉÀÌ¿¡½ºÇÇ | 2.03 | 1.71 | 2.87 | 77.10 | 10.86 | -104.97 | -590.63 | -46.21 | ||||||||||||||
| 10 | ÄÉÀ̾¾Çǵå | 2.24 | 0.35 | 1.21 | 15.49 | 7.72 | 5,160.52 | 164.35 | 0.65 | ||||||||||||||















































