


4,150 40 +0.97% | |||||||
| ÀüÀÏÁ¾°¡ | 4,110 | »óÇѰ¡ | 4,725 | ¿Ü±¹ÀκñÀ² | 76.53 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ½Ã°¡ | 4110 | ÇÏÇѰ¡ | 3495 | ¾×¸é°¡ | 1 | ||
| °í°¡ | 4155 | °Å·¡·® | 53880 | »óÀåÁֽļö | 40,000,000 | ||
| Àú°¡ | 4110 | °Å·¡´ë±Ý | 222 | ½Ã°¡ÃÑ¾× | 1,660¾ï | ||
| [¿¬ÇÕ..] ½ÅÇÑÅõÀÚ "IB ºÎ¹® °æÀï.. | 09/01 14:28 |
| [¼Ö·Ð] ¾ÈÁ¤ÀûÀÎ ¼ºÀåÁÖ | 08/19 11:14 |
| [¸Å°æ] Áß±¹±â¾÷ñ», ñé°æ±âµÐÈ.. | 06/30 09:32 |
| [¸Å°æ] Áß±¹ ±äÃà¿ì·Á¿¡ ¾Æ½Ã¾Æ.. | 06/29 17:12 |
| Á¾ÇÕ·©Å· | - |
|---|---|
| ÁÖ°¡¸Å·Âµµ | - |
| ¼öÀͼº | - |
| ¼ºÀ强 | - |
| ¾ÈÁ¤¼º | - |
| EPS | - |
|---|---|
| BPS | - |
| PER | - |
| PBR | - |
| PCR | - |
| ROE | - |
| Ç׸ñ |
|---|
| Á߸³ 2°¡Áö ºÐ¸íÇÑ ½Ã±×³Î- .. | 09/09 |
| Á߸³ ¿©±â°¡ ½ÂºÎ½ÃÁ¡!! ¹Ì·ï.. | 09/08 |
| Á߸³ Àý´ë·Î ¿ÀÆÇÇØ¼´Â ¾ÈµÉ.. | 09/08 |
| Â÷À̳ªÇÏ¿À¶õ (9) | 08/04 08:49 |
| Â÷À̳ªÇÏ¿À¶õ ºÐ¼® (7) | 08/02 11:21 |
| ¸Åµµ½ÃÁ¡ºÐ¼® (9) | 07/29 08:35 |